品牌慧闻科技
型号SMD1015
可检测气体类型丙酮
精度0.1ppm
输出类型模拟电压
工作温度55(℃)
电源电压1.8(V)
应用领域智能家居
SMD1015丙酮气体传感器是基于金属氧化物材料开发的MEMS微型气体传感器,可用于检测呼出口气中的丙酮气体含量,该传感器具有低功耗、小尺寸、低成本等特点。
技术参数
产品型号 | SMD1015 | |||
产品类型 | MEMS半导体传感器 | |||
标准封装 | 陶瓷封装 | |||
检测气体 | 丙酮 | |||
检测浓度 | 0-500ppm | |||
分辨率 | 0.1ppm | |||
工作温度 | -20-55℃ | |||
工作湿度 | 10-95%RH | |||
标准电路条件
| 回路电压 | VC | 5V或者3.3V | |
加热电压 | VH+ | 1.8V±0.1V AC / DC | ||
负载电阻 | RL | 可调(以出货报告为准) | ||
标准测试条件下气敏元件特性
| 加热电阻 | RH | 45Ω±5Ω(室温) | |
加热功耗 | PH | ≤30mW | ||
敏感体电阻 | R0 | 10KΩ~1000KΩ(in air) | ||
灵敏度 | S | R0(in air)/Rs(in 1ppm C2H6O)≥1.5 | ||
斜率 | α | ≤0.5(R3ppm/R1ppm(C2H6O) | ||
标准测试条件
| 温度、湿度 | 20℃±2℃;55%±5%RH | ||
标准测试电路 | Vcc:5V或者3.3V VH:1.8V±0.1V,可使用最高2.2V来缩短预热时间 | |||
预热时间 | 3-5min | |||
响应时间(T90) | <30s | |||
恢复时间(T10) | <60s | |||
寿命 | ≥3年 |
传感器典型的灵敏度对数特性曲线